© dfb.de
№ | Вратари | Родился |
1 | Йозеф-Дитер «Зепп» Майер | Меттен (Германия) 28.02.1944 |
12 | Дитер Бурденски | Бремен (Германия) 26.11.1950 |
1 | Оливер Кан | Карлсруэ (Германия) 15.06.1969 |
№ | Защитники | Родился |
3 | Карл-Хайнц Шнеллингер | Дюрен (Германия) 31.08.1939 |
5 | Франц Беккенбауэр | Мюнхен (Германия) 11.09.1945 |
2 | Ханс-Георг Шварценбек | Мюнхен (Германия) 03.04.1948 |
2 | Ханс Юрген Дёрнер | Гёрлиц (Германия) 25.01.1951 |
3 | Пауль Брайтнер | Кольбермоор (Германия) 05.09.1951 |
5 | Клаус Аугенталер | Фюрстенцелль (Германия) 26.09.1957 |
6 | Маттиас Заммер | Дрезден (Германия) 05.09.1967 |
№ | Полузащитники | Родился |
10 | Гюнтер Нетцер | Мёнхенгладбах (Германия) 14.09.1944 |
4 | Франц Рот | Мемминген (Германия) 27.04.1946 |
8 | Ули Хёнесс | Ульм (Германия) 05.01.1952 |
17 | Райнер Бонхоф | Эммерих (Германия) 29.08.1952 |
10 | Лотар Маттеус | Эрланген (Германия) 21.03.1961 |
№ | Нападающие | Родился |
16 | Фритц Вальтер | Альсенбор (Германия) 31.10.1920 |
8 | Хельмут Ран | Эссен (Германия) 16.08.1929 |
9 | Уве Зеелер | Гамбург (Германия) 05.11.1936 |
13 | Герхард «Герд» Мюллер | Нордлинген (Германия) 03.11.1945 |
21 | Йоахим Штрайх | Висмар (Германия) 13.04.1951 |
11 | Карл-Хайнц Румменигге | Липпштадт (Германия) 25.09.1955 |
9 | Рудольф «Руди» Фёллер | Ханау (Германия) 13.04.1960 |
19 | Ульф Кирстен | Риза (Германия) 04.12.1965 |
Видео
№ | Клуб | И | В | Н | П | М | Р | О |
---|
Игрок | БЛ | ЛЧ | КГ | Σ | Пасы | Г+П | Игр |
---|
РБ Лейпциг 2:2 Бавария | 30.09.23 |
Пройсен Мюнстер 0:4 Бавария | 26.09.23 |
Бавария 7:0 Бохум | 23.09.23 |
Бавария 4:3 Манчестер Юнайтед | 20.09.23 |
Бавария 2:2 Байер | 15.09.23 |
Германия 2:1 Франция | 12.09.23 |
Германия 1:4 Япония | 09.09.23 |
Боруссия М. 1:2 Бавария | 02.09.23 |
Бавария 3:1 Аугсбург | 27.08.23 |
Вердер 0:4 Бавария | 18.08.23 |
Бавария 0:3 РБ Лейпциг | 12.08.23 |