© dfb.de
№ | Вратари | Родился |
1 | Йозеф-Дитер «Зепп» Майер | Меттен (Германия) 28.02.1944 |
12 | Дитер Бурденски | Бремен (Германия) 26.11.1950 |
1 | Оливер Кан | Карлсруэ (Германия) 15.06.1969 |
№ | Защитники | Родился |
3 | Карл-Хайнц Шнеллингер | Дюрен (Германия) 31.08.1939 |
5 | Франц Беккенбауэр | Мюнхен (Германия) 11.09.1945 |
2 | Ханс-Георг Шварценбек | Мюнхен (Германия) 03.04.1948 |
2 | Ханс Юрген Дёрнер | Гёрлиц (Германия) 25.01.1951 |
3 | Пауль Брайтнер | Кольбермоор (Германия) 05.09.1951 |
5 | Клаус Аугенталер | Фюрстенцелль (Германия) 26.09.1957 |
6 | Маттиас Заммер | Дрезден (Германия) 05.09.1967 |
№ | Полузащитники | Родился |
10 | Гюнтер Нетцер | Мёнхенгладбах (Германия) 14.09.1944 |
4 | Франц Рот | Мемминген (Германия) 27.04.1946 |
8 | Ули Хёнесс | Ульм (Германия) 05.01.1952 |
17 | Райнер Бонхоф | Эммерих (Германия) 29.08.1952 |
10 | Лотар Маттеус | Эрланген (Германия) 21.03.1961 |
№ | Нападающие | Родился |
16 | Фритц Вальтер | Альсенбор (Германия) 31.10.1920 |
8 | Хельмут Ран | Эссен (Германия) 16.08.1929 |
9 | Уве Зеелер | Гамбург (Германия) 05.11.1936 |
13 | Герхард «Герд» Мюллер | Нордлинген (Германия) 03.11.1945 |
21 | Йоахим Штрайх | Висмар (Германия) 13.04.1951 |
11 | Карл-Хайнц Румменигге | Липпштадт (Германия) 25.09.1955 |
9 | Рудольф «Руди» Фёллер | Ханау (Германия) 13.04.1960 |
19 | Ульф Кирстен | Риза (Германия) 04.12.1965 |
Видео
№ | Клуб | И | В | Н | П | М | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Боруссия Дортмунд | 22 | 15 | 6 | 1 | 54 ‒ 23 | 31 | 51 |
2 | ![]() |
Бавария | 22 | 15 | 3 | 4 | 50 ‒ 26 | 24 | 48 |
3 | ![]() |
Боруссия Мёнхенгладбах | 22 | 13 | 4 | 5 | 42 ‒ 22 | 20 | 43 |
4 | ![]() |
РБ Лейпциг | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 ‒ 19 | 22 | 41 |
5 | ![]() |
Байер | 22 | 11 | 3 | 8 | 39 ‒ 32 | 7 | 36 |
6 | ![]() |
Вольфсбург | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 ‒ 30 | 5 | 35 |
7 | ![]() |
Айнтрахт Франкфурт | 22 | 9 | 7 | 6 | 41 ‒ 28 | 13 | 34 |
8 | ![]() |
Хоффенхайм | 22 | 8 | 9 | 5 | 44 ‒ 32 | 12 | 33 |
9 | ![]() |
Герта | 22 | 8 | 8 | 6 | 35 ‒ 32 | 3 | 32 |
10 | ![]() |
Вердер | 22 | 8 | 7 | 7 | 37 ‒ 33 | 4 | 31 |
Игрок | БЛ | ЛЧ | КГ | Σ | Пасы | Г+П | Игр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Томас Мюллер | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 10 | 24 |
Ливерпуль 0:0 Бавария | 19.02.19 |
Аугсбург 2:3 Бавария | 15.02.19 |
Бавария 3:1 Шальке | 09.02.19 |
Герта 2:3 Бавария | 06.02.19 |
Байер 3:1 Бавария | 02.02.19 |
Бавария 4:1 Штутгарт | 27.01.19 |
Хоффенхайм 1:3 Бавария | 18.01.19 |
Бавария 0:0 Боруссия М. (пен. 4:2) | 13.01.19 |
Фортуна 0:0 Бавария (пен. 7:8) | 13.01.19 |
Айнтрахт Ф. 0:3 Бавария | 22.12.18 |
Бавария 1:0 РБ Лейпциг | 19.12.18 |