Календарь игр "Баварии". Сезон
Дата Игра Турнир, стадия
21.07.22 02:30 Ди Си Юнайтед 2:6 Бавария Футбольный Саммит Ауди
24.07.22 02:00 Бавария 0:1 Манчестер Сити Футбольный Саммит Ауди
30.07.22 21:30 РБ Лейпциг 3:5 Бавария Суперкубок Германии
05.08.22 21:30 Айнтрахт Ф. 1:6 Бавария Бундеслига, 1-й тур
14.08.22 18:30 Бавария 2:0 Вольфсбург Бундеслига, 2-й тур
21.08.22 18:30 Бохум 0:7 Бавария Бундеслига, 3-й тур
27.08.22 19:30 Бавария 1:1 Боруссия М. Бундеслига, 4-й тур
31.08.22 21:45 Виктория Кёльн 0:5 Бавария Кубок Германии, 1-й раунд
03.09.22 16:30 Унион Берлин 1:1 Бавария Бундеслига, 5-й тур
07.09.22 22:00 Интер 0:2 Бавария Лига Чемпионов, Группа С
10.09.22 16:30 Бавария 2:2 Штутгарт Бундеслига, 6-й тур
13.09.22 22:00 Бавария 2:0 Барселона Лига Чемпионов, Группа С
17.09.22 16:30 Аугсбург 1:0 Бавария Бундеслига, 7-й тур
30.09.22 21:30 Бавария 4:0 Байер Бундеслига, 8-й тур
04.10.22 19:45 Бавария 5:0 Виктория Пльзень Лига Чемпионов, Группа С
08.10.22 19:30 Боруссия Д. 2:2 Бавария Бундеслига, 9-й тур
12.10.22 22:00 Виктория Пльзень 2:4 Бавария Лига Чемпионов, Группа С
16.10.22 20:30 Бавария 5:0 Фрайбург Бундеслига, 10-й тур
19.10.22 21:45 Аугсбург 2:5 Бавария Кубок Германии, 2-й раунд
22.10.22 16:30 Хоффенхайм 0:2 Бавария Бундеслига, 11-й тур
26.10.22 22:00 Барселона 0:3 Бавария Лига Чемпионов, Группа С
29.10.22 16:30 Бавария 6:2 Майнц Бундеслига, 12-й тур
01.11.22 23:00 Бавария 2:0 Интер Лига Чемпионов, Группа С
05.11.22 17:30 Герта 2:3 Бавария Бундеслига, 13-й тур
08.11.22 22:30 Бавария 6:1 Вердер Бундеслига, 14-й тур
12.11.22 20:30 Шальке 0:2 Бавария Бундеслига, 15-й тур
20.01.23 22:30 РБ Лейпциг 1:1 Бавария Бундеслига, 16-й тур
24.01.23 22:30 Бавария 1:1 Кёльн Бундеслига, 17-й тур
28.01.23 20:30 Бавария 1:1 Айнтрахт Ф. Бундеслига, 18-й тур
01.02.23 22:45 Майнц 0:4 Бавария Кубок Германии, 1/8 финала
05.02.23 19:30 Вольфсбург 2:4 Бавария Бундеслига, 19-й тур
11.02.23 17:30 Бавария 3:0 Бохум Бундеслига, 20-й тур
14.02.23 23:00 ПСЖ 0:1 Бавария Лига Чемпионов, 1/8 финала
18.02.23 17:30 Боруссия М. 3:2 Бавария Бундеслига, 21-й тур
26.02.23 19:30 Бавария 3:0 Унион Берлин Бундеслига, 22-й тур
04.03.23 20:30 Штутгарт 1:2 Бавария Бундеслига, 23-й тур
08.03.23 23:00 Бавария 2:0 ПСЖ Лига Чемпионов, 1/8 финала
11.03.23 17:30 Бавария 5:3 Аугсбург Бундеслига, 24-й тур
19.03.23 19:30 Байер 2:1 Бавария Бундеслига, 25-й тур
01.04.23 19:30 Бавария 4:2 Боруссия Д. Бундеслига, 26-й тур
04.04.23 21:45 Бавария 1:2 Фрайбург Кубок Германии, 1/4 финала
08.04.23 16:30 Фрайбург 0:1 Бавария Бундеслига, 27-й тур
11.04.23 22:00 Манчестер Сити 3:0 Бавария Лига Чемпионов, 1/4 финала
15.04.23 16:30 Бавария 1:1 Хоффенхайм Бундеслига, 28-й тур
19.04.23 22:00 Бавария 1:1 Манчестер Сити Лига Чемпионов, 1/4 финала
28.04.23 16:30 Майнц 3:1 Бавария Бундеслига, 29-й тур
30.04.23 16:30 Бавария 2:0 Герта Бундеслига, 30-й тур
06.05.23 19:30 Вердер 1:2 Бавария Бундеслига, 31-й тур
13.05.23 16:30 Бавария 6:0 Шальке Бундеслига, 32-й тур
20.05.23 19:30 Бавария 1:3 РБ Лейпциг Бундеслига, 33-й тур
27.05.23 16:30 Кёльн 1:2 Бавария Бундеслига, 34-й тур

Видео

Календарь игр
  • Все турниры
  • Бундеслига
  • ЛЧ
  • КГ
  • Бундестим
Таблица чемпионата
Клуб И В Н П М Р О

Данные таблицы выбранного сезона отсутствуют

Бомбардиры клуба
Игрок БЛ ЛЧ КГ Σ Пасы Г+П Игр
Голосование