2016 – 2017 | ||
Домашняя | Выездная | Международная |
2015 – 2016 | ||
Домашняя | Выездная | Международная |
2014 – 2015 | ||
Домашняя | Выездная | Международная |
2013 – 2014 | ||
Домашняя | Выездная | Международная |
2012 – 2013 | ||
Домашняя | Выездная | Международная |
2011 – 2012 | ||
Домашняя | Выездная | Международная |
2010 – 2011 | ||
Домашняя | Выездная | Международная |
2009 – 2010 | ||
Домашняя | Выездная | Международная |
2008 – 2009 | ||
Домашняя | Выездная | Международная |
2007 – 2008 | ||
Домашняя | Выездная | Международная |
2006 – 2007 | ||
Домашняя | Выездная | Международная |
2005 – 2006 | ||
Домашняя | Выездная | Международная |
2004 – 2005 | ||
Домашняя | Выездная | Международная |
2003 – 2004 | ||
Домашняя | Выездная | Международная |
2002 – 2003 | ||
Домашняя | Выездная | Международная |
2001 – 2002 | ||
Домашняя | Выездная | Международная |
2000 – 2001 | ||
Домашняя | Выездная | Международная |
1999 – 2000 | ||
Домашняя | Выездная | Международная |
1998 – 1999 | ||
Домашняя | Выездная | Международная |
Международная II | ||
1997 – 1998 | ||
Домашняя | Выездная | Международная |
Альтернативная (Стардерби) | ||
1996 – 1997 | ||
Домашняя | Выездная | Международная |
1995 – 1996 | ||
Домашняя | Выездная | Международная |
Альтернативная | ||
1994 – 1995 | ||
Домашняя | Выездная | Международная |
Альтернативная (Суперкубок) | ||
1993 – 1994 | ||
Домашняя | Выездная | Международная |
1991 – 1993 | ||
Домашняя | Выездная | Выездная II |
1990 – 1991 | ||
Домашняя | Выездная | Выездная II |
1989 – 1990 | ||
Домашняя | Выездная | Выездная II |
Альтернативная | ||
1988 – 1989 | |
Домашняя | Выездная |
1987 – 1988 | |
Домашняя | Выездная |
1986 – 1987 | |
Домашняя | Выездная |
1984 – 1986 | |
Домашняя | Выездная |
1983 – 1984 | |
Домашняя | Выездная |
1982 – 1983 | ||
Домашняя | Выездная | Выездная II |
1981 – 1982 | |
Домашняя | Выездная |
1980 – 1981 | |
Домашняя | Выездная |
1979 – 1980 | |
Домашняя | Выездная |
1978 – 1979 | |
Домашняя | Выездная |
1977 – 1978 | |
Домашняя | Выездная |
1976 – 1977 | |
Домашняя | Выездная |
1975 – 1976 | ||
Домашняя | Домашняя II | Выездная |
1974 – 1975 | |
Домашняя | Выездная |
1973 – 1974 | |
Домашняя | Выездная |
1972 – 1973 | ||
Домашняя | Выездная | Выездная II |
Выездная III | ||
1971 – 1972 | ||
Домашняя | Выездная | Выездная II |
Выездная III | ||
1970 – 1971 | ||
Домашняя | Выездная | Выездная II |
Выездная III | ||
1969 – 1970 | ||
Домашняя | Выездная | Выездная II |
Выездная III | ||
1968 – 1969 | ||
Домашняя | Выездная | Выездная II |
1967 – 1968 | |
Домашняя | Выездная |
1966 – 1967 | |
Домашняя | Выездная |
1963 – 1966 | |
Домашняя | Выездная |
1962 – 1963 | 1959 – 1962 | 1958 – 1959 |
1955 – 1958 | 1955 – 1957 | 1945 – 1955 |
1938 – 1945 | 1936 – 1938 | 1935 – 1936 |
1931 – 1935 | 1927 – 1931 | 1925 – 1927 |
1924 – 1925 | 1921 – 1924 | 1920 – 1921 |
1919 – 1920 | 1912 – 1919 | 1910 – 1912 |
1909 – 1910 | 1908 – 1909 | 1906 – 1908 |
1902 – 1906 | 1900 – 1902 |
Источники: stickerfreak.de (© Raimund Simmet) + sudkurve.com + shop.fcbayern.de
Видео
№ | Клуб | И | В | Н | П | М | Р | О |
---|
Игрок | БЛ | ЛЧ | КГ | Σ | Пасы | Г+П | Игр |
---|
Шахтёр 1:5 Бавария | 11.12.24 |
Бавария 4:2 Хайденхайм | 07.12.24 |
Бавария 0:1 Байер | 03.12.24 |
Боруссия Д. 1:1 Бавария | 30.11.24 |
Бавария 1:0 ПСЖ | 27.11.24 |
Бавария 3:0 Аугсбург | 22.11.24 |
Венгрия 1:1 Германия | 19.11.24 |
Германия 7:0 Босния и Герцеговина | 16.11.24 |
Санкт-Паули 0:1 Бавария | 09.11.24 |
Бавария 1:0 Бенфика | 07.11.24 |
Бавария 3:0 Унион Берлин | 02.11.24 |