| 1965/66 ‒ 1974/75 | 1975/76 ‒ 1984/85 | 1985/86 ‒ 1994/95 |
| 1995/96 ‒ 2004/05 | 2005/06 ‒ 2014/15 | 2015/16 ‒ 2024/25 |
Сезон 1965-1966 (3-е место)
© kicker.de
Игрок | Легионеры | Амплуа | Дата рождения | Игры | Голы |
Фритц Козар | - | вратарь | 07.05.1939 | 3 | 0 |
Зепп Майер | - | вратарь | 28.02.1944 | 31 | 0 |
Франц Беккенбауэр | - | защитник | 11.09.1945 | 33 | 4 |
Карл Борутта | - | защитник | 08.12.1935 | 27 | 0 |
Дитер Данцберг | - | защитник | 12.11.1940 | 2 | 0 |
Адольф Кунствадль | - | защитник | 08.02.1940 | 2 | 0 |
Петер Купфершмидт | - | защитник | 02.03.1942 | 32 | 0 |
Манфред Мокош | - | защитник | 18.09.1940 | 0 | 0 |
Ханс Новак | - | защитник | 09.08.1937 | 6 | 2 |
Вернер Ольк | - | защитник | 18.01.1938 | 28 | 0 |
Карл Шнайдер | - | защитник | 04.05.1942 | 0 | 0 |
Хуберт Виндшпергер | - | защитник | 14.04.1945 | 1 | 0 |
Якоб Дрешер | - | полузащитник | 23.06.1939 | 28 | 3 |
Рудольф Гроссер | - | полузащитник | 13.03.1944 | 3 | 1 |
Дитер Коульманн | - | полузащитник | 04.12.1939 | 27 | 5 |
Ханс Риготти | - | полузащитник | 15.05.1947 | 15 | 0 |
Петер Вернер | - | полузащитник | 25.04.1946 | 8 | 4 |
Рамиро Блакут | Боливия | нападающий | 03.01.1944 | 0 | 0 |
Дитер Бреннингер | - | нападающий | 16.02.1944 | 31 | 12 |
Гюнтер Кауссен | - | нападающий | 04.04.1946 | 0 | 0 |
Курт Кройсс | - | нападающий | 16.04.1939 | 2 | 0 |
Герд Мюллер | - | нападающий | 03.11.1945 | 33 | 15 |
Рудольф Нафцигер | - | нападающий | 11.08.1945 | 32 | 10 |
Райнер Ольхаузер | - | нападающий | 06.01.1941 | 29 | 13 |
Антон Вучков | Югославия | нападающий | 01.06.1938 | 1 | 1 |
Златко Чайковски | Югославия | тренер | 24.11.1923 | - | - |
Сезон 1966-1967 (6-е место)
© kicker.de
Игрок | Легионеры | Амплуа | Дата рождения | Игры | Голы |
Фритц Козар | - | вратарь | 07.05.1939 | 0 | 0 |
Зепп Майер | - | вратарь | 28.02.1944 | 34 | 0 |
Штефан Бачак | - | защитник | 21.03.1948 | 0 | 0 |
Карл Борутта | - | защитник | 08.12.1935 | 2 | 0 |
Адольф Кунствадль | - | защитник | 08.02.1940 | 0 | 0 |
Петер Купфершмидт | - | защитник | 02.03.1942 | 32 | 1 |
Ханс Новак | - | защитник | 09.08.1937 | 17 | 1 |
Вернер Ольк | - | защитник | 18.01.1938 | 32 | 1 |
Ханс Риготти | - | защитник | 15.05.1947 | 18 | 2 |
Ханс-Георг Шварценбек | - | защитник | 03.04.1948 | 21 | 0 |
Франц Беккенбауэр | - | полузащитник | 11.09.1945 | 33 | 0 |
Якоб Дрешер | - | полузащитник | 23.06.1939 | 1 | 0 |
Рудольф Гроссер | - | полузащитник | 13.03.1944 | 1 | 0 |
Дитер Коульманн | - | полузащитник | 04.12.1939 | 22 | 2 |
Клаус Валляйтнер | - | полузащитник | 15.05.1947 | 2 | 0 |
Петер Вернер | - | полузащитник | 25.04.1946 | 13 | 1 |
Дитер Бреннингер | - | нападающий | 16.02.1944 | 30 | 7 |
Вольфганг Комплой | - | нападающий | 25.01.1948 | 0 | 0 |
Герд Мюллер | - | нападающий | 03.11.1945 | 32 | 28 |
Рудольф Нафцигер | - | нападающий | 11.08.1945 | 32 | 0 |
Гюнтер Насдалья | - | нападающий | 01.10.1945 | 1 | 0 |
Райнер Ольхаузер | - | нападающий | 06.01.1941 | 31 | 12 |
Франц Рот | - | нападающий | 27.04.1946 | 20 | 7 |
Антон Вучков | Югославия | нападающий | 01.06.1938 | 0 | 0 |
Златко Чайковски | Югославия | тренер | 24.11.1923 | - | - |
Сезон 1967-1968 (5-е место)
© kicker.de
Игрок | Легионеры | Амплуа | Дата рождения | Игры | Голы |
Фритц Козар | - | вратарь | 07.05.1939 | 0 | 0 |
Зепп Майер | - | вратарь | 28.02.1944 | 34 | 0 |
Петер Купфершмидт | - | защитник | 02.03.1942 | 33 | 0 |
Ханс Новак | - | защитник | 09.08.1937 | 14 | 1 |
Вернер Ольк | - | защитник | 18.01.1938 | 32 | 0 |
Ханс Риготти | - | защитник | 15.05.1947 | 0 | 0 |
Ханс-Георг Шварценбек | - | защитник | 03.04.1948 | 33 | 0 |
Херберт Штёкль | - | защитник | 25.01.1946 | 3 | 0 |
Франц Беккенбауэр | - | полузащитник | 11.09.1945 | 28 | 4 |
Карл Дойерлинг | - | полузащитник | 01.05.1946 | 1 | 0 |
Дитер Коульманн | - | полузащитник | 04.12.1939 | 28 | 5 |
Франц Рот | - | полузащитник | 27.04.1946 | 32 | 5 |
Хельмут Шмидт | - | полузащитник | 09.06.1949 | 3 | 0 |
Клаус Валляйтнер | - | полузащитник | 15.05.1947 | 0 | 0 |
Петер Вернер | - | полузащитник | 25.04.1946 | 7 | 0 |
Дитер Бреннингер | - | нападающий | 16.02.1944 | 30 | 8 |
Вольфганг Комплой | - | нападающий | 25.01.1948 | 0 | 0 |
Герд Мюллер | - | нападающий | 03.11.1945 | 34 | 19 |
Рудольф Нафцигер | - | нападающий | 11.08.1945 | 25 | 0 |
Райнер Ольхаузер | - | нападающий | 06.01.1941 | 32 | 19 |
Хорст Шаусс | - | нападающий | 06.11.1945 | 6 | 1 |
Златко Чайковски | Югославия | тренер | 24.11.1923 | - | - |
Сезон 1968-1969 (1-е место)
© kicker.de
Игрок | Легионеры | Амплуа | Дата рождения | Игры | Голы |
Фритц Козар | - | вратарь | 07.05.1939 | 0 | 0 |
Зепп Майер | - | вратарь | 28.02.1944 | 34 | 0 |
Франц Беккенбауэр | - | защитник | 11.09.1945 | 33 | 2 |
Петер Купфершмидт | - | защитник | 02.03.1942 | 22 | 0 |
Вернер Ольк | - | защитник | 18.01.1938 | 34 | 1 |
Петер Пумм | Австрия | защитник | 03.04.1943 | 34 | 0 |
Ханс-Георг Шварценбек | - | защитник | 03.04.1948 | 34 | 0 |
Бенно Целлермайер | - | защитник | 30.03.1946 | 0 | 0 |
Франц Рот | - | полузащитник | 27.04.1946 | 34 | 2 |
Хельмут Шмидт | - | полузащитник | 09.06.1949 | 21 | 2 |
Аугуст Штарек | Австрия | полузащитник | 16.02.1945 | 34 | 4 |
Петер Штегманн | - | полузащитник | 29.12.1948 | 0 | 0 |
Альберт Ваксманн | - | полузащитник | 28.06.1944 | 0 | 0 |
Дитер Бреннингер | - | нападающий | 16.02.1944 | 34 | 9 |
Густав Юнг | - | нападающий | 04.06.1945 | 4 | 0 |
Райнхард Липперт | - | нападающий | 27.02.1948 | 0 | 0 |
Герд Мюллер | - | нападающий | 03.11.1945 | 30 | 30 |
Райнер Ольхаузер | - | нападающий | 06.01.1941 | 34 | 10 |
Бранко Зебец | Югославия | тренер | 12.05.1929 | - | - |
Сезон 1969-1970 (2-е место)
© kicker.de
Игрок | Легионеры | Амплуа | Дата рождения | Игры | Голы |
Зепп Майер | - | вратарь | 28.02.1944 | 34 | 0 |
Манфред Зайферт | - | вратарь | 22.04.1949 | 1 | 0 |
Франц Беккенбауэр | - | защитник | 11.09.1945 | 34 | 6 |
Херварт Коппенхёфер | - | защитник | 25.05.1946 | 29 | 0 |
Петер Купфершмидт | - | защитник | 02.03.1942 | 16 | 3 |
Вернер Ольк | - | защитник | 18.01.1938 | 18 | 0 |
Петер Пумм | Австрия | защитник | 03.04.1943 | 27 | 1 |
Ханс-Георг Шварценбек | - | защитник | 03.04.1948 | 32 | 1 |
Бенно Целлермайер | - | защитник | 30.03.1946 | 0 | 0 |
Вольфганг Гирлингер | - | полузащитник | 01.02.1947 | 1 | 0 |
Клаус Кляйн | - | полузащитник | 27.08.1950 | 3 | 0 |
Франц Рот | - | полузащитник | 27.04.1946 | 31 | 10 |
Хельмут Шмидт | - | полузащитник | 09.06.1949 | 25 | 0 |
Аугуст Штарек | Австрия | полузащитник | 16.02.1945 | 4 | 1 |
Петер Штегманн | - | полузащитник | 29.12.1948 | 0 | 0 |
Дитер Бреннингер | - | нападающий | 16.02.1944 | 34 | 11 |
Гюнтер Михль | - | нападающий | 30.05.1950 | 17 | 2 |
Карл-Хайнц Мроско | - | нападающий | 11.10.1946 | 19 | 5 |
Герд Мюллер | - | нападающий | 03.11.1945 | 33 | 38 |
Хельмут Нерлингер | - | нападающий | 27.02.1948 | 5 | 0 |
Райнер Ольхаузер | - | нападающий | 06.01.1941 | 34 | 10 |
Бранко Зебец | Югославия | тренер | 12.05.1929 | - | - |
Сезон 1970-1971 (2-е место)
© kicker.de
Игрок | Легионеры | Амплуа | Дата рождения | Игры | Голы |
Зепп Майер | - | вратарь | 28.02.1944 | 34 | 0 |
Манфред Зайферт | - | вратарь | 22.04.1949 | 2 | 0 |
Франц Беккенбауэр | - | защитник | 11.09.1945 | 33 | 3 |
Джонни Хансен | Дания | защитник | 14.11.1943 | 30 | 1 |
Херварт Коппенхёфер | - | защитник | 25.05.1946 | 28 | 0 |
Петер Купфершмидт | - | защитник | 02.03.1942 | 0 | 0 |
Петер Пумм | Австрия | защитник | 03.04.1943 | 23 | 1 |
Ханс-Георг Шварценбек | - | защитник | 03.04.1948 | 29 | 2 |
Пауль Брайтнер | - | полузащитник | 05.09.1951 | 21 | 2 |
Ули Хёнесс | - | полузащитник | 05.01.1952 | 31 | 6 |
Франц Рот | - | полузащитник | 27.04.1946 | 27 | 11 |
Райнер Цобель | - | полузащитник | 03.11.1948 | 27 | 11 |
Дитер Бреннингер | - | нападающий | 16.02.1944 | 31 | 12 |
Юрген Ай | - | нападающий | 04.09.1946 | 1 | 0 |
Эрих Маас | - | нападающий | 24.12.1940 | 6 | 0 |
Карл-Хайнц Мроско | - | нападающий | 11.10.1946 | 31 | 8 |
Герд Мюллер | - | нападающий | 03.11.1945 | 32 | 22 |
Эдгар Шнайдер | - | нападающий | 17.08.1949 | 20 | 2 |
Удо Латтек | - | тренер | 16.01.1935 | - | - |
Сезон 1971-1972 (1-е место)
© kicker.de
Игрок | Легионеры | Амплуа | Дата рождения | Игры | Голы |
Зепп Майер | - | вратарь | 28.02.1944 | 34 | 0 |
Манфред Зайферт | - | вратарь | 22.04.1949 | 1 | 0 |
Франц Беккенбауэр | - | защитник | 11.09.1945 | 34 | 6 |
Пауль Брайтнер | - | защитник | 05.09.1951 | 30 | 4 |
Джонни Хансен | Дания | защитник | 14.11.1943 | 14 | 0 |
Гюнтер Рыбарчик | - | защитник | 04.11.1951 | 4 | 0 |
Ханс-Георг Шварценбек | - | защитник | 03.04.1948 | 32 | 1 |
Ули Хёнесс | - | полузащитник | 05.01.1952 | 34 | 13 |
Франц Краутхаузен | - | полузащитник | 27.02.1946 | 28 | 5 |
Франц Рот | - | полузащитник | 27.04.1946 | 32 | 12 |
Херберт Шрёдер | - | полузащитник | 22.12.1945 | 0 | 0 |
Райнер Цобель | - | полузащитник | 03.11.1948 | 32 | 4 |
Франц Гербер | - | нападающий | 27.11.1953 | 1 | 0 |
Вильгельм Хоффманн | - | нападающий | 23.03.1948 | 1 | 0 |
Герд Мюллер | - | нападающий | 03.11.1945 | 34 | 40 |
Эдгар Шнайдер | - | нападающий | 17.08.1949 | 23 | 2 |
Вольфганг Зюнхольц | - | нападающий | 14.09.1946 | 25 | 4 |
Удо Латтек | - | тренер | 16.01.1935 | - | - |
Сезон 1972-1973 (1-е место)
© kicker.de
Игрок | Легионеры | Амплуа | Дата рождения | Игры | Голы |
Зепп Майер | - | вратарь | 28.02.1944 | 34 | 0 |
Манфред Зайферт | - | вратарь | 22.04.1949 | 0 | 0 |
Златко Скорич | Югославия | вратарь | 27.07.1943 | 0 | 0 |
Франц Беккенбауэр | - | защитник | 11.09.1945 | 34 | 6 |
Пауль Брайтнер | - | защитник | 05.09.1951 | 32 | 4 |
Джонни Хансен | Дания | защитник | 14.11.1943 | 34 | 1 |
Гернот Рор | - | защитник | 28.06.1953 | 3 | 0 |
Гюнтер Рыбарчик | - | защитник | 04.11.1951 | 2 | 0 |
Ханс-Георг Шварценбек | - | защитник | 03.04.1948 | 34 | 1 |
Ули Хёнесс | - | полузащитник | 05.01.1952 | 34 | 17 |
Франц Краутхаузен | - | полузащитник | 27.02.1946 | 29 | 4 |
Маттиас Обермайер | - | полузащитник | 20.12.1953 | 0 | 0 |
Франц Рот | - | полузащитник | 27.04.1946 | 32 | 5 |
Георг Вайсс | - | полузащитник | 07.09.1954 | 0 | 0 |
Райнер Цобель | - | полузащитник | 03.11.1948 | 28 | 2 |
Бернд Дюрнбергер | - | нападающий | 17.09.1953 | 31 | 3 |
Вильгельм Хоффманн | - | нападающий | 23.03.1948 | 24 | 9 |
Ханс Йорг | - | нападающий | 04.11.1950 | 3 | 0 |
Герд Мюллер | - | нападающий | 03.11.1945 | 33 | 36 |
Эдгар Шнайдер | - | нападающий | 17.08.1949 | 16 | 3 |
Вольфганг Зюнхольц | - | нападающий | 14.09.1946 | 0 | 0 |
Мартин Вильдгрубер | - | нападающий | 15.11.1951 | 0 | 0 |
Херберт Циммерманн | - | нападающий | 01.07.1951 | 1 | 0 |
Удо Латтек | - | тренер | 16.01.1935 | - | - |
Сезон 1973-1974 (1-е место)
© kicker.de
Игрок | Легионеры | Амплуа | Дата рождения | Игры | Голы |
Зепп Майер | - | вратарь | 28.02.1944 | 34 | 0 |
Вальтер Модик | - | вратарь | 24.09.1951 | 0 | 0 |
Хуго Робль | - | вратарь | 13.12.1954 | 0 | 0 |
Франц Беккенбауэр | - | защитник | 11.09.1945 | 34 | 4 |
Пауль Брайтнер | - | защитник | 05.09.1951 | 26 | 7 |
Джонни Хансен | Дания | защитник | 14.11.1943 | 32 | 1 |
Гернот Рор | - | защитник | 28.06.1953 | 3 | 0 |
Ханс-Георг Шварценбек | - | защитник | 03.04.1948 | 33 | 7 |
Эрвин Хадевич | - | полузащитник | 02.04.1951 | 12 | 0 |
Ули Хёнесс | - | полузащитник | 05.01.1952 | 34 | 18 |
Вигго Йенсен | Дания | полузащитник | 15.09.1947 | 5 | 0 |
Юпп Капельманн | - | полузащитник | 19.12.1949 | 20 | 2 |
Франц Рот | - | полузащитник | 27.04.1946 | 33 | 8 |
Георг Вайсс | - | полузащитник | 07.09.1954 | 0 | 0 |
Райнер Цобель | - | полузащитник | 03.11.1948 | 28 | 5 |
Бернд Дюрнбергер | - | нападающий | 17.09.1953 | 30 | 8 |
Бернд Герсдорф | - | нападающий | 18.11.1946 | 12 | 2 |
Торбен Хансен | - | нападающий | 27.10.1951 | 0 | 0 |
Вильгельм Хоффманн | - | нападающий | 23.03.1948 | 15 | 2 |
Норберт Иванжан | - | нападающий | 12.10.1954 | 0 | 0 |
Душан Йованович | Югославия | нападающий | 04.11.1946 | 0 | 0 |
Герд Мюллер | - | нападающий | 03.11.1945 | 34 | 30 |
Эдгар Шнайдер | - | нападающий | 17.08.1949 | 7 | 0 |
Конни Торстенссон | Швеция | нападающий | 28.08.1949 | 16 | 1 |
Херберт Циммерманн | - | нападающий | 01.07.1951 | 1 | 0 |
Удо Латтек | - | тренер | 16.01.1935 | - | - |
Сезон 1974-1975 (10-е место)
© kicker.de
Игрок | Легионеры | Амплуа | Дата рождения | Игры | Голы |
Зепп Майер | - | вратарь | 28.02.1944 | 34 | 0 |
Хуго Робль | - | вратарь | 13.12.1954 | 0 | 0 |
Франц Беккенбауэр | - | защитник | 11.09.1945 | 33 | 1 |
Бернд Фёрстер | - | защитник | 03.05.1956 | 6 | 0 |
Джонни Хансен | Дания | защитник | 14.11.1943 | 23 | 0 |
Рихард Мамайевски | - | защитник | 24.02.1956 | 0 | 0 |
Гернот Рор | - | защитник | 28.06.1953 | 0 | 0 |
Ханс-Георг Шварценбек | - | защитник | 03.04.1948 | 34 | 3 |
Йозеф Вайсс | - | защитник | 13.03.1952 | 11 | 0 |
Бьорн Андерссон | Швеция | полузащитник | 20.07.1951 | 18 | 1 |
Бернд Дюрнбергер | - | полузащитник | 17.09.1953 | 31 | 0 |
Ули Хёнесс | - | полузащитник | 05.01.1952 | 28 | 8 |
Юпп Капельманн | - | полузащитник | 19.12.1949 | 33 | 4 |
Франц Михельбергер | - | полузащитник | 15.09.1947 | 3 | 0 |
Франц Рот | - | полузащитник | 27.04.1946 | 24 | 4 |
Георг Вайсс | - | полузащитник | 07.09.1954 | 2 | 0 |
Райнер Цобель | - | полузащитник | 03.11.1948 | 31 | 1 |
Эрвин Хадевич | - | нападающий | 02.04.1951 | 7 | 0 |
Герд Мюллер | - | нападающий | 03.11.1945 | 33 | 23 |
Карл-Хайнц Румменигге | - | нападающий | 25.09.1955 | 21 | 5 |
Конни Торстенссон | Швеция | нападающий | 28.08.1949 | 17 | 3 |
Клаус Вундер | - | нападающий | 13.09.1950 | 27 | 4 |
Удо Латтек | - | тренер | 16.01.1935 | - | - |
Видео
№ | Клуб | И | В | Н | П | М | Р | О |
---|
Игрок | БЛ | ЛЧ | КГ | Σ | Пасы | Г+П | Игр |
---|
Айнтрахт Ф. 3:3 Бавария | 06.10.24 |
Астон Вилла 1:0 Бавария | 02.10.24 |
Бавария 1:1 Байер | 28.09.24 |
Вердер 0:5 Бавария | 21.09.24 |
Бавария 9:2 Динамо Загреб | 17.09.24 |
Хольштайн Киль 1:6 Бавария | 14.09.24 |
Нидерланды 2:2 Германия | 10.09.24 |
Германия 5:0 Венгрия | 07.09.24 |
Бавария 2:0 Фрайбург | 01.09.24 |
Вольфсбург 2:3 Бавария | 25.08.24 |
Ульм 0:4 Бавария | 16.08.24 |