Составы сезонов 1975/76 ‒ 1984/85

1965/66 ‒ 1974/75 | 1975/76 ‒ 1984/85 | 1985/86 ‒ 1994/95 |

1995/96 ‒ 2004/05 | 2005/06 ‒ 2014/15 | 2015/16 ‒ 2024/25 |

 

Сезон 1975-1976 (3-е место)

© kicker.de

Игрок Легионеры Амплуа Дата рождения Игры Голы
Зепп Майер - вратарь 28.02.1944 34 0
Хуго Робль - вратарь 13.12.1954 0 0
Бьорн Андерссон Швеция защитник 20.07.1951 6 0
Франц Беккенбауэр - защитник 11.09.1945 34 5
Бернд Дюрнбергер - защитник 17.09.1953 32 5
Бернд Фёрстер - защитник 03.05.1956 2 0
Джонни Хансен Дания защитник 14.11.1943 13 0
Удо Хорсманн - защитник 30.03.1952 30 1
Рихард Мамайевски - защитник 24.02.1956 0 0
Ханс-Георг Шварценбек - защитник 03.04.1948 33 1
Йозеф Вайсс - защитник 13.03.1952 14 0
Юпп Капельманн - полузащитник 19.12.1949 29 6
Франц Михельбергер - полузащитник 15.09.1947 1 0
Франц Рот - полузащитник 27.04.1946 27 6
Людвиг Шустер - полузащитник 30.03.1951 7 0
Кьелль Сенека Дания полузащитник 16.12.1950 1 0
Гюнтер Вайсс - полузащитник 01.02.1955 0 0
Райнер Цобель - полузащитник 03.11.1948 27 4
Ули Хёнесс - нападающий 05.01.1952 17 4
Райнер Кюнкель - нападающий 09.04.1950 4 2
Юрген Марек - нападающий 24.08.1951 7 1
Герд Мюллер - нападающий 03.11.1945 22 23
Карл-Хайнц Румменигге - нападающий 25.09.1955 32 8
Конни Торстенссон Швеция нападающий 28.08.1949 15 3
Клаус Вундер - нападающий 13.09.1950 16 3
Деттмар Крамер - тренер 04.04.1925 - -

 

Сезон 1976-1977 (7-е место)

© kicker.de

Игрок Легионеры Амплуа Дата рождения Игры Голы
Хубертус Лихьт - вратарь 28.05.1955 0 0
Зепп Майер - вратарь 28.02.1944 34 0
Манфред Обер - вратарь 25.01.1957 0 0
Бьорн Андерссон Швеция защитник 20.07.1951 23 0
Клаус Аугенталер - защитник 26.09.1957 0 0
Франц Беккенбауэр - защитник 11.09.1945 33 3
Петер Грубер - защитник 07.09.1952 16 1
Удо Хорсманн - защитник 30.03.1952 22 1
Веселы Шенк - защитник 24.08.1955 6 0
Ханс-Георг Шварценбек - защитник 03.04.1948 33 1
Бернд Дюрнбергер - полузащитник 17.09.1953 17 4
Ули Хёнесс - полузащитник 05.01.1952 27 9
Юпп Капельманн - полузащитник 19.12.1949 31 4
Франц Рот - полузащитник 27.04.1946 20 1
Кьелль Сенека Дания полузащитник 16.12.1950 5 0
Йозеф Вайсс - полузащитник 13.03.1952 11 0
Альфред Арбингер - нападающий 06.06.1957 6 0
Эдуард Киршнер - нападающий 09.11.1953 13 1
Фритц Клоо - нападающий 05.09.1957 0 0
Райнер Кюнкель - нападающий 09.04.1950 14 2
Герд Мюллер - нападающий 03.11.1945 25 28
Эрхан Ёнал Турция нападающий 03.09.1957 10 1
Вильгельм Райзингер - нападающий 30.06.1958 1 0
Карл-Хайнц Румменигге - нападающий 25.09.1955 31 12
Конни Торстенссон Швеция нападающий 28.08.1949 33 4
Деттмар Крамер - тренер 04.04.1925 - -

 

Сезон 1977-1978 (12-е место)

© kicker.de

Игрок Легионеры Амплуа Дата рождения Игры Голы
Вальтер Юнгханс - вратарь 26.10.1958 0 0
Зепп Майер - вратарь 28.02.1944 34 0
Клаус Аугенталер - защитник 26.09.1957 23 2
Петер Грубер - защитник 07.09.1952 14 0
Удо Хорсманн - защитник 30.03.1952 25 0
Курт Нидермайер - защитник 25.11.1955 31 4
Вольфганг Рауш - защитник 30.04.1947 34 2
Веселы Шенк - защитник 24.08.1955 0 0
Ханс-Георг Шварценбек - защитник 03.04.1948 34 1
Йозеф Вайсс - защитник 13.03.1952 1 0
Альфред Арбингер - полузащитник 06.06.1957 0 0
Бернд Дюрнбергер - полузащитник 17.09.1953 27 2
Ули Хёнесс - полузащитник 05.01.1952 30 11
Юпп Капельманн - полузащитник 19.12.1949 24 0
Бранко Облак Югославия полузащитник 27.05.1947 23 1
Франц Рот - полузащитник 27.04.1946 10 1
Карл-Хайнц Воланд - полузащитник 24.05.1953 0 0
Норберт Янзон - нападающий 21.12.1950 14 3
Эдуард Киршнер - нападающий 09.11.1953 0 0
Фритц Клоо - нападающий 05.09.1957 0 0
Райнер Кюнкель - нападающий 09.04.1950 15 2
Герд Мюллер - нападающий 03.11.1945 33 24
Эрхан Ёнал Турция нападающий 03.09.1957 8 0
Вильгельм Райзингер - нападающий 30.06.1958 0 0
Карл-Хайнц Румменигге - нападающий 25.09.1955 29 8
Деттмар Крамер - тренер 04.04.1925 до 01.12.77 -
Дьюла Лорант Венгрия тренер 06.02.1923 с 02.12.77 -

 

Сезон 1978-1979 (4-е место)

© kicker.de

Игрок Легионеры Амплуа Дата рождения Игры Голы
Вальтер Юнгханс - вратарь 26.10.1958 0 0
Зепп Майер - вратарь 28.02.1944 34 0
Клаус Аугенталер - защитник 26.09.1957 28 3
Петер Грубер - защитник 07.09.1952 8 1
Удо Хорсманн - защитник 30.03.1952 34 2
Мартин Йол Голландия защитник 16.01.1956 9 0
Курт Нидермайер - защитник 25.11.1955 31 4
Вольфганг Рауш - защитник 30.04.1947 17 1
Ханс-Георг Шварценбек - защитник 03.04.1948 34 3
Пауль Брайтнер - полузащитник 05.09.1951 33 12
Бернд Дюрнбергер - полузащитник 17.09.1953 32 5
Юпп Капельманн - полузащитник 19.12.1949 28 1
Бранко Облак Югославия полузащитник 27.05.1947 28 3
Карл-Хайнц Воланд - полузащитник 24.05.1953 0 0
Ули Хёнесс - нападающий 05.01.1952 4 0
Норберт Янзон - нападающий 21.12.1950 18 9
Фритц Клоо - нападающий 05.09.1957 0 0
Герд Мюллер - нападающий 03.11.1945 19 9
Вильгельм Райзингер - нападающий 30.06.1958 4 1
Карл-Хайнц Румменигге - нападающий 25.09.1955 34 14
Дьюла Лорант Венгрия тренер 06.02.1923 - -
Пал Чернаи Венгрия тренер 21.10.1932 - -

 

Сезон 1979-1980 (1-е место)

© kicker.de

Игрок Легионеры Амплуа Дата рождения Игры Голы
Вальтер Юнгханс - вратарь 26.10.1958 29 0
Зепп Майер - вратарь 28.02.1944 0 0
Манфред Мюллер - вратарь 28.07.1947 5 0
Ян-Эйнар Аас Норвегия защитник 12.10.1955 6 1
Клаус Аугенталер - защитник 26.09.1957 34 2
Петер Грубер - защитник 07.09.1952 3 0
Удо Хорсманн - защитник 30.03.1952 34 5
Курт Нидермайер - защитник 25.11.1955 29 10
Ханс-Георг Шварценбек - защитник 03.04.1948 2 0
Ханс Вайнер - защитник 29.11.1951 34 1
Пауль Брайтнер - полузащитник 05.09.1951 32 10
Вольфганг Дреммлер - полузащитник 12.07.1954 26 0
Бернд Дюрнбергер - полузащитник 17.09.1953 31 3
Вольфганг Краус - полузащитник 20.08.1953 22 1
Бранко Облак Югославия полузащитник 27.05.1947 20 1
Дитер Хёнесс - нападающий 07.01.1953 32 16
Норберт Янзон - нападающий 21.12.1950 28 7
Вильгельм Райзингер - нападающий 30.06.1958 4 0
Карл-Хайнц Румменигге - нападающий 25.09.1955 34 26
Пал Чернаи Венгрия тренер 21.10.1932 - -

 

Сезон 1980-1981 (1-е место)

© kicker.de

Игрок Легионеры Амплуа Дата рождения Игры Голы
Вальтер Юнгханс - вратарь 26.10.1958 19 0
Манфред Мюллер - вратарь 28.07.1947 17 0
Ян-Эйнар Аас Норвегия защитник 12.10.1955 7 0
Клаус Аугенталер - защитник 26.09.1957 33 5
Вольфганг Дреммлер - защитник 12.07.1954 33 1
Удо Хорсманн - защитник 30.03.1952 34 4
Ханс-Георг Шварценбек - защитник 03.04.1948 0 0
Ханс Вайнер - защитник 29.11.1951 31 1
Пауль Брайтнер - полузащитник 05.09.1951 30 17
Бернд Дюрнбергер - полузащитник 17.09.1953 33 3
Гюнтер Гюттлер - полузащитник 31.05.1961 1 0
Вольфганг Краус - полузащитник 20.08.1953 30 6
Курт Нидермайер - полузащитник 25.11.1955 32 9
Паси Раутиайнен Финляндия полузащитник 18.07.1961 1 0
Юрген Рёбер - полузащитник 25.12.1953 14 0
Карл Дель Хайе - нападающий 18.08.1955 13 1
Дитер Хёнесс - нападающий 07.01.1953 27 10
Норберт Янзон - нападающий 21.12.1950 24 1
Райнхольд Мати - нападающий 12.04.1962 3 2
Карл-Хайнц Румменигге - нападающий 25.09.1955 34 29
Пал Чернаи Венгрия тренер 21.10.1932 - -

 

Сезон 1981-1982 (3-е место)

© kicker.de

Игрок Легионеры Амплуа Дата рождения Игры Голы
Вальтер Юнгханс - вратарь 26.10.1958 19 0
Манфред Мюллер - вратарь 28.07.1947 16 0
Клаус Аугенталер - защитник 26.09.1957 33 6
Бертрам Байерлорцер - защитник 31.05.1957 17 0
Рудольф Бёк - защитник 06.06.1962 0 0
Вольфганг Дреммлер - защитник 12.07.1954 31 2
Удо Хорсманн - защитник 30.03.1952 32 3
Ханс Вайнер - защитник 29.11.1951 26 0
Пауль Брайтнер - полузащитник 05.09.1951 29 18
Бернд Дюрнбергер - полузащитник 17.09.1953 31 0
Петер Грюнбергер - полузащитник 17.09.1953 2 0
Гюнтер Гюттлер - полузащитник 31.05.1961 8 2
Вольфганг Краус - полузащитник 20.08.1953 34 4
Курт Нидермайер - полузащитник 25.11.1955 19 5
Штефан Шель - полузащитник 14.09.1962 0 0
Асгейр Сигурвинссон Исландия полузащитник 08.05.1955 17 1
Хельмут Винкльхофер - полузащитник 27.08.1961 2 1
Карл Дель Хайе - нападающий 18.08.1955 8 0
Томас Хербст - нападающий 05.10.1962 2 0
Дитер Хёнесс - нападающий 07.01.1953 33 21
Райнхольд Мати - нападающий 12.04.1962 12 0
Карл-Хайнц Румменигге - нападающий 25.09.1955 32 14
Пал Чернаи Венгрия тренер 21.10.1932 - -

 

Сезон 1982-1983 (4-е место)

© kicker.de

Игрок Легионеры Амплуа Дата рождения Игры Голы
Раймонд Ауманн - вратарь 12.10.1963 0 0
Вальтер Юнгханс - вратарь 26.10.1958 0 0
Манфред Мюллер - вратарь 28.07.1947 8 0
Жан-Мари Пфафф Бельгия вратарь 04.12.1953 27 0
Клаус Аугенталер - защитник 26.09.1957 28 5
Бертрам Байерлорцер - защитник 31.05.1957 9 0
Вольфганг Дреммлер - защитник 12.07.1954 27 1
Удо Хорсманн - защитник 30.03.1952 31 4
Бернд Мартин - защитник 10.02.1955 3 0
Ханс Пфлюглер - защитник 27.03.1960 17 1
Пауль Брайтнер - полузащитник 05.09.1951 22 9
Бернд Дюрнбергер - полузащитник 17.09.1953 27 2
Вольфганг Гробе - полузащитник 25.06.1956 34 2
Петер Грюнбергер - полузащитник 17.09.1953 0 0
Гюнтер Гюттлер - полузащитник 31.05.1961 2 0
Вольфганг Краус - полузащитник 20.08.1953 25 4
Норберт Нахтвай - полузащитник 04.06.1957 28 1
Штефан Шель - полузащитник 14.09.1962 0 0
Карл Дель Хайе - нападающий 18.08.1955 31 3
Томас Хербст - нападающий 05.10.1962 0 0
Дитер Хёнесс - нападающий 07.01.1953 34 17
Райнхольд Мати - нападающий 12.04.1962 9 2
Карл-Хайнц Румменигге - нападающий 25.09.1955 34 20
Михаэль Румменигге - нападающий 03.02.1964 1 0
Пал Чернаи Венгрия тренер 21.10.1932 - -

 

Сезон 1983-1984 (4-е место)

© kicker.de

Игрок Легионеры Амплуа Дата рождения Игры Голы
Раймонд Ауманн - вратарь 12.10.1963 0 0
Манфред Мюллер - вратарь 28.07.1947 2 0
Жан-Мари Пфафф Бельгия вратарь 04.12.1953 32 0
Клаус Аугенталер - защитник 26.09.1957 31 2
Бертрам Байерлорцер - защитник 31.05.1957 23 0
Вольфганг Дреммлер - защитник 12.07.1954 22 1
Вольфганг Гробе - защитник 25.06.1956 21 7
Бернд Мартин - защитник 10.02.1955 5 0
Райнер Маурер - защитник 16.02.1960 7 0
Ханс Пфлюглер - защитник 27.03.1960 30 6
Бернд Дюрнбергер - полузащитник 17.09.1953 33 1
Вольфганг Краус - полузащитник 20.08.1953 27 2
Сёрен Лербю Дания полузащитник 01.02.1958 30 3
Норберт Нахтвай - полузащитник 04.06.1957 30 4
Карл Дель Хайе - нападающий 18.08.1955 22 3
Штефан Динауэр - нападающий 27.05.1963 0 0
Ханс Дорфнер - нападающий 03.07.1965 0 0
Дитер Хёнесс - нападающий 07.01.1953 21 9
Райнхольд Мати - нападающий 12.04.1962 22 6
Ханс Майзель - нападающий 04.12.1961 3 0
Карл-Хайнц Румменигге - нападающий 25.09.1955 29 26
Михаэль Румменигге - нападающий 03.02.1964 33 11
Удо Латтек - тренер 16.01.1935 - -

 

Сезон 1984-1985 (1-е место)

© kicker.de

Игрок Легионеры Амплуа Дата рождения Игры Голы
Раймонд Ауманн - вратарь 12.10.1963 20 0
Жан-Мари Пфафф Бельгия вратарь 04.12.1953 14 0
Клаус Аугенталер - защитник 26.09.1957 32 5
Бертрам Байерлорцер - защитник 31.05.1957 12 0
Норберт Эдер - защитник 07.11.1955 34 2
Бернд Мартин - защитник 10.02.1955 8 0
Ханс Пфлюглер - защитник 27.03.1960 17 2
Хольгер Вилльмер - защитник 25.09.1958 29 3
Вольфганг Дреммлер - полузащитник 12.07.1954 29 1
Бернд Дюрнбергер - полузащитник 17.09.1953 20 1
Вольфганг Гробе - полузащитник 25.06.1956 3 1
Сёрен Лербю Дания полузащитник 01.02.1958 28 11
Лотар Маттеус - полузащитник 21.03.1961 33 16
Норберт Нахтвай - полузащитник 04.06.1957 25 3
Манфред Швабль - полузащитник 18.04.1966 0 0
Угур Тютюнекер - полузащитник 02.08.1963 0 0
Карл Дель Хайе - нападающий 18.08.1955 0 0
Ахим Фёрстер - нападающий 30.03.1962 0 0
Ханс-Вернер Грюнвальд - нападающий 02.12.1963 0 0
Дитер Хёнесс - нападающий 07.01.1953 20 7
Людвиг Кёгль - нападающий 07.03.1966 27 1
Райнхольд Мати - нападающий 12.04.1962 24 7
Михаэль Румменигге - нападающий 03.02.1964 24 5
Роланд Вольфарт - нападающий 11.01.1963 32 12
Удо Латтек - тренер 16.01.1935 - -

Видео

Календарь игр
  • Все турниры
  • Бундеслига
  • ЛЧ
  • КГ
  • Бундестим
Таблица чемпионата
Клуб И В Н П М Р О

Данные таблицы выбранного сезона отсутствуют

Бомбардиры клуба
Игрок БЛ ЛЧ КГ Σ Пасы Г+П Игр
Голосование
Дни рождения пользователей
9 АпреляFunker
13 Апреля13Lexus13
14 АпреляFranz
19 Апреляzecke
23 АпреляAlmadeus
25 АпреляLine
6 МаяS.S._Sergo
7 МаяHazervet
17 МаяRenovattio