Составы сезонов 1985/86 ‒ 1994/95

1965/66 ‒ 1974/75 | 1975/76 ‒ 1984/85 | 1985/86 ‒ 1994/95 |

1995/96 ‒ 2004/05 | 2005/06 ‒ 2014/15 | 2015/16 ‒ 2024/25 |

 

Сезон 1985-1986 (1-е место)

© kicker.de

Игрок Легионеры Амплуа Дата рождения Игры Голы
Раймонд Ауманн - вратарь 12.10.1963 11 0
Жан-Мари Пфафф Бельгия вратарь 04.12.1953 24 0
Клаус Аугенталер - защитник 26.09.1957 31 4
Бертрам Байерлорцер - защитник 31.05.1957 12 0
Норберт Эдер - защитник 07.11.1955 34 2
Ханс Пфлюглер - защитник 27.03.1960 34 6
Хольгер Вилльмер - защитник 25.09.1958 20 2
Вольфганг Дреммлер - полузащитник 12.07.1954 4 0
Ханс-Дитер Флик - полузащитник 24.02.1965 6 0
Вольфганг Гробе - полузащитник 25.06.1956 0 0
Сёрен Лербю Дания полузащитник 01.02.1958 31 8
Лотар Маттеус - полузащитник 21.03.1961 23 10
Норберт Нахтвай - полузащитник 04.06.1957 27 4
Манфред Швабль - полузащитник 18.04.1966 7 0
Угур Тютюнекер - полузащитник 02.08.1963 0 0
Хельмут Винкльхофер - полузащитник 27.08.1961 13 2
Франк Хартманн - нападающий 17.08.1960 19 4
Дитер Хёнесс - нападающий 07.01.1953 31 15
Людвиг Кёгль - нападающий 07.03.1966 22 0
Райнхольд Мати - нападающий 12.04.1962 19 2
Михаэль Румменигге - нападающий 03.02.1964 31 10
Роланд Вольфарт - нападающий 11.01.1963 25 13
Удо Латтек - тренер 16.01.1935 - -

 

Сезон 1986-1987 (1-е место)

© kicker.de

Игрок Легионеры Амплуа Дата рождения Игры Голы
Раймонд Ауманн - вратарь 12.10.1963 0 0
Роберт Декейзер - вратарь 07.10.1964 0 0
Жан-Мари Пфафф Бельгия вратарь 04.12.1953 34 0
Клаус Аугенталер - защитник 26.09.1957 25 4
Ули Байершмидт - защитник 03.03.1967 1 0
Андреас Бреме - защитник 09.11.1960 31 4
Норберт Эдер - защитник 07.11.1955 32 1
Ханс Пфлюглер - защитник 27.03.1960 34 7
Хольгер Вилльмер - защитник 25.09.1958 9 0
Ханс Дорфнер - полузащитник 03.07.1965 17 1
Ханс-Дитер Флик - полузащитник 24.02.1965 19 1
Лотар Маттеус - полузащитник 21.03.1961 31 14
Норберт Нахтвай - полузащитник 04.06.1957 3 3
Хельмут Винкльхофер - полузащитник 27.08.1961 17 0
Франк Хартманн - нападающий 17.08.1960 1 0
Дитер Хёнесс - нападающий 07.01.1953 26 7
Людвиг Кёгль - нападающий 07.03.1966 21 2
Ларс Лунде Дания нападающий 21.03.1964 21 2
Райнхольд Мати - нападающий 12.04.1962 11 2
Михаэль Румменигге - нападающий 03.02.1964 31 8
Роланд Вольфарт - нападающий 11.01.1963 27 11
Удо Латтек - тренер 16.01.1935 - -

 

Сезон 1987-1988 (2-е место)

© kicker.de

Игрок Легионеры Амплуа Дата рождения Игры Голы
Раймонд Ауманн - вратарь 12.10.1963 9 0
Жан-Мари Пфафф Бельгия вратарь 04.12.1953 25 0
Клаус Аугенталер - защитник 26.09.1957 24 5
Ули Байершмидт - защитник 03.03.1967 3 1
Андреас Бреме - защитник 09.11.1960 28 3
Норберт Эдер - защитник 07.11.1955 32 1
Ханс Пфлюглер - защитник 27.03.1960 29 6
Ханс Дорфнер - полузащитник 03.07.1965 29 4
Армин Экк - полузащитник 03.07.1965 18 1
Ханс-Дитер Флик - полузащитник 24.02.1965 27 1
Лотар Маттеус - полузащитник 21.03.1961 26 17
Норберт Нахтвай - полузащитник 04.06.1957 30 2
Хельмут Винкльхофер - полузащитник 27.08.1961 17 0
Марк Хьюз Уэльс нападающий 01.11.1963 18 6
Людвиг Кёгль - нападающий 07.03.1966 22 1
Ларс Лунде Дания нападающий 21.03.1964 9 1
Михаэль Румменигге - нападающий 03.02.1964 32 10
Уве Чискале - нападающий 09.07.1962 1 0
Юрген Вегманн - нападающий 07.01.1953 27 13
Роланд Вольфарт - нападающий 11.01.1963 29 11
Юпп Хайнкес - тренер 09.05.1945 - -

 

Сезон 1988-1989 (1-е место)

© kicker.de

Игрок Легионеры Амплуа Дата рождения Игры Голы
Раймонд Ауманн - вратарь 12.10.1963 34 0
Свен Шойер - вратарь 19.01.1971 0 0
Клаус Аугенталер - защитник 26.09.1957 31 6
Ули Байершмидт - защитник 03.03.1967 0 0
Роланд Грахаммер - защитник 03.11.1963 28 0
Эрланд Йонсен Норвегия защитник 05.04.1967 13 0
Норберт Нахтвай - защитник 04.06.1957 29 3
Ханс Пфлюглер - защитник 27.03.1960 34 4
Ханс Дорфнер - полузащитник 03.07.1965 22 6
Армин Экк - полузащитник 03.07.1965 21 1
Ханс-Дитер Флик - полузащитник 24.02.1965 30 2
Людвиг Кёгль - полузащитник 07.03.1966 32 0
Штефан Ройтер - полузащитник 16.10.1966 32 8
Олаф Тон - полузащитник 01.05.1966 32 8
Хельмут Винкльхофер - полузащитник 27.08.1961 1 0
Джонни Экстрём Швеция нападающий 05.03.1965 23 7
Маттиас Хаманн - нападающий 10.02.1968 0 0
Юрген Вегманн - нападающий 07.01.1953 31 13
Роланд Вольфарт - нападающий 11.01.1963 33 17
Юпп Хайнкес - тренер 09.05.1945 - -

 

Сезон 1989-1990 (1-е место)

© kicker.de

Игрок Легионеры Амплуа Дата рождения Игры Голы
Раймонд Ауманн - вратарь 12.10.1963 33 0
Свен Шойер - вратарь 19.01.1971 1 0
Клаус Аугенталер - защитник 26.09.1957 24 1
Роланд Грахаммер - защитник 03.11.1963 28 1
Эрланд Йонсен Норвегия защитник 05.04.1967 8 0
Томас Кастенмайер - защитник 31.05.1966 9 1
Юрген Колер - защитник 06.10.1965 26 2
Ханс Пфлюглер - защитник 27.03.1960 33 3
Хельмут Винкльхофер - защитник 27.08.1961 0 0
Ханс Дорфнер - полузащитник 03.07.1965 29 5
Ханс-Дитер Флик - полузащитник 24.02.1965 22 1
Людвиг Кёгль - полузащитник 07.03.1966 25 4
Штефан Ройтер - полузащитник 16.10.1966 33 0
Манфред Швабль - полузащитник 18.04.1966 25 3
Томас Штрунц - полузащитник 25.04.1968 20 5
Олаф Тон - полузащитник 01.05.1966 20 8
Манфред Бендер - нападающий 24.05.1966 20 2
Алан МакИнэлли Шотландия нападающий 10.02.1963 31 10
Радмило Михайлович Югославия нападающий 19.11.1964 25 4
Роланд Вольфарт - нападающий 11.01.1963 24 13
Юпп Хайнкес - тренер 09.05.1945 - -

 

Сезон 1990-1991 (2-е место)

© kicker.de

Игрок Легионеры Амплуа Дата рождения Игры Голы
Раймонд Ауманн - вратарь 12.10.1963 32 0
Геральд Хилльрингхаус - вратарь 22.06.1962 0 0
Свен Шойер - вратарь 19.01.1971 2 0
Райнер Айгнер - защитник 04.09.1967 1 0
Клаус Аугенталер - защитник 26.09.1957 27 2
Роланд Грахаммер - защитник 03.11.1963 24 1
Михаэль Хехт - защитник 27.04.1965 0 0
Юрген Колер - защитник 06.10.1965 29 4
Маркус Мюнх - защитник 07.09.1972 2 0
Ханс Пфлюглер - защитник 27.03.1960 30 1
Штефан Ройтер - защитник 16.10.1966 30 4
Манфред Бендер - полузащитник 24.05.1966 33 5
Ханс Дорфнер - полузащитник 03.07.1965 14 1
Штефан Эффенберг - полузащитник 02.08.1968 32 9
Аллан Нильсен Дания полузащитник 13.03.1971 1 0
Манфред Швабль - полузащитник 18.04.1966 23 1
Томас Штрунц - полузащитник 25.04.1968 26 7
Олаф Тон - полузащитник 01.05.1966 25 6
Торстен Вёрсдёрфер - полузащитник 29.09.1967 0 0
Кристиан Циге - полузащитник 01.02.1972 13 1
Бриан Лаудруп Дания нападающий 22.02.1969 33 9
Алан МакИнэлли Шотландия нападающий 10.02.1963 7 0
Радмило Михайлович Югославия нападающий 19.11.1964 9 0
Михаэль Штернкопф - нападающий 21.04.1970 9 1
Роланд Вольфарт - нападающий 11.01.1963 34 21
Юпп Хайнкес - тренер 09.05.1945 - -

 

Сезон 1991-1992 (10-е место)

© kicker.de

Игрок Легионеры Амплуа Дата рождения Игры Голы
Раймонд Ауманн - вратарь 12.10.1963 13 0
Уве Господарек - вратарь 06.08.1973 1 0
Геральд Хилльрингхаус - вратарь 22.06.1962 17 0
Свен Шойер - вратарь 19.01.1971 0 0
Харальд Антон "Тони" Шумахер - вратарь 06.03.1954 8 0
Маркус Баббель - защитник 08.09.1972 12 0
Томас Бертольд - защитник 12.11.1964 30 1
Роланд Грахаммер - защитник 03.11.1963 20 0
Оливер Кройцер - защитник 13.11.1965 36 1
Ханс Пфлюглер - защитник 27.03.1960 14 0
Алоиз Райнхардт - защитник 18.11.1961 5 1
Ян Воутерс Голландия защитник 17.07.1960 17 1
Манфред Бендер - полузащитник 24.05.1966 24 2
Бернардо Бразилия полузащитник 20.04.1965 4 0
Макс Эберль - полузащитник 21.09.1973 1 0
Штефан Эффенберг - полузащитник 02.08.1968 33 10
Курт Кремм - полузащитник 06.11.1963 2 0
Маркус Мюнх - полузащитник 07.09.1972 15 0
Манфред Швабль - полузащитник 18.04.1966 29 0
Михаэль Штернкопф - полузащитник 21.04.1970 26 1
Томас Штрунц - полузащитник 25.04.1968 13 0
Олаф Тон - полузащитник 01.05.1966 24 2
Кристиан Циге - полузащитник 01.02.1972 26 2
Бруно Лаббадиа - нападающий 08.02.1966 30 10
Бриан Лаудруп Дания нападающий 22.02.1969 20 2
Вальдемар Мазиньо Бразилия нападающий 26.12.1965 28 8
Алан МакИнэлли Шотландия нападающий 10.02.1963 2 0
Торстен Отт - нападающий 19.11.1964 1 0
Роланд Вольфарт - нападающий 11.01.1963 29 17
Юпп Хайнкес - тренер 09.05.1945 до 08.10.91 -
Сёрен Лербю Дания тренер 01.02.1958 09.10.91 - 11.03.92 -
Эрих Риббек - тренер 13.06.1937 с 12.03.92 -

 

Сезон 1992-1993 (2-е место)

© kicker.de

Игрок Легионеры Амплуа Дата рождения Игры Голы
Раймонд Ауманн - вратарь 12.10.1963 32 0
Уве Господарек - вратарь 06.08.1973 2 0
Свен Шойер - вратарь 19.01.1971 0 0
Томас Бертольд - защитник 12.11.1964 0 0
Роланд Грахаммер - защитник 03.11.1963 2 0
Томас Хельмер - защитник 21.04.1965 34 7
Оливер Кройцер - защитник 13.11.1965 30 5
Маркус Мюнх - защитник 07.09.1972 11 0
Алоиз Райнхардт - защитник 18.11.1961 5 0
Олаф Тон - полузащитник 01.05.1966 32 5
Дитер Фрай - полузащитник 31.10.1972 0 0
Вольфганг Герстмайер - полузащитник 11.10.1968 0 0
Жоржиньo Бразилия полузащитник 17.08.1964 33 3
Лотар Маттеус - полузащитник 21.03.1961 28 8
Андреас Майер - полузащитник 13.09.1972 0 0
Кристиан Нерлингер - полузащитник 21.03.1973 0 0
Мехмет Шолль - полузащитник 16.10.1970 31 7
Маркус Шупп - полузащитник 07.01.1966 32 5
Манфред Швабль - полузащитник 18.04.1966 3 0
Михаэль Штернкопф - полузащитник 21.04.1970 12 0
Ян Воутерс Голландия полузащитник 17.07.1960 33 4
Кристиан Циге - полузащитник 01.02.1972 28 10
Харальд Черны Австрия нападающий 13.09.1973 13 1
Бруно Лаббадиа - нападающий 08.02.1966 32 11
Вальдемар Мазиньо Бразилия нападающий 26.12.1965 17 3
Раймонд Виктория Голландия нападающий 10.10.1972 0 0
Роланд Вольфарт - нападающий 11.01.1963 21 4
Эрих Риббек - тренер 13.06.1937 - -

 

Сезон 1993-1994 (1-е место)

© kicker.de

Игрок Легионеры Амплуа Дата рождения Игры Голы
Раймонд Ауманн - вратарь 12.10.1963 32 0
Уве Господарек - вратарь 06.08.1973 2 0
Свен Шойер - вратарь 19.01.1971 0 0
Дитер Фрай - защитник 31.10.1972 12 1
Роланд Грахаммер - защитник 03.11.1963 0 0
Томас Хельмер - защитник 21.04.1965 28 2
Жоржиньo Бразилия защитник 17.08.1964 24 2
Оливер Кройцер - защитник 13.11.1965 31 0
Маркус Мюнх - защитник 07.09.1972 10 0
Олаф Тон - защитник 01.05.1966 15 1
Вольфганг Герстмайер - полузащитник 11.10.1968 0 0
Дитмар Хаманн - полузащитник 27.08.1973 5 1
Александр Каратаев Россия полузащитник 22.01.1973 0 0
Лотар Маттеус - полузащитник 21.03.1961 33 8
Кристиан Нерлингер - полузащитник 21.03.1973 32 9
Мехмет Шолль - полузащитник 16.10.1970 27 11
Маркус Шупп - полузащитник 07.01.1966 32 4
Михаэль Штернкопф - полузащитник 21.04.1970 21 2
Ян Воутерс Голландия полузащитник 17.07.1960 16 1
Кристиан Циге - полузащитник 01.02.1972 29 3
Харальд Черны Австрия нападающий 13.09.1973 3 0
Бруно Лаббадиа - нападающий 08.02.1966 20 7
Вальдемар Мазиньо Бразилия нападающий 26.12.1965 1 0
Адольфо Валенсия Колумбия нападающий 06.02.1968 25 11
Марсель Витечек - нападающий 18.10.1968 27 3
Александр Циклер - нападающий 28.02.1974 8 1
Эрих Риббек - тренер 13.06.1937 до 27.12.93 -
Франц Беккенбауэр - тренер 11.09.1945 с 07.01.94 -

 

Сезон 1994-1995 (6-е место)

© kicker.de

Игрок Легионеры Амплуа Дата рождения Игры Голы
Уве Господарек - вратарь 06.08.1973 2 0
Оливер Кан - вратарь 15.06.1969 23 0
Свен Шойер - вратарь 19.01.1971 10 0
Маркус Баббель - защитник 08.09.1972 26 2
Марко Гримм - защитник 16.06.1972 1 0
Томас Хельмер - защитник 21.04.1965 24 2
Оливер Кройцер - защитник 13.11.1965 25 1
Самуэль Осеи Куффур Гана защитник 03.09.1976 9 0
Лотар Маттеус - защитник 21.03.1961 16 5
Ханс Пфлюглер - защитник 27.03.1960 1 0
Дитер Фрай - полузащитник 31.10.1972 27 2
Дитмар Хаманн - полузащитник 27.08.1973 30 0
Жоржиньo Бразилия полузащитник 17.08.1964 10 1
Кристиан Нерлингер - полузащитник 21.03.1973 31 5
Мехмет Шолль - полузащитник 16.10.1970 31 9
Маркус Шупп - полузащитник 07.01.1966 27 3
Михаэль Штернкопф - полузащитник 21.04.1970 26 0
Ален Суттер Швейцария полузащитник 22.01.1968 22 1
Кристиан Циге - полузащитник 01.02.1972 29 12
Эмил Костадинов Болгария нападающий 12.08.1967 9 2
Вальдемар Мазиньо Бразилия нападающий 26.12.1965 3 0
Жан-Пьер Папен Франция нападающий 05.11.1963 7 1
Адольфо Валенсия Колумбия нападающий 06.02.1968 1 0
Марсель Витечек - нападающий 18.10.1968 22 3
Александр Циклер - нападающий 28.02.1974 29 9
Джованни Трапаттони Италия тренер 17.03.1939 - -

Видео

Календарь игр
  • Все турниры
  • Бундеслига
  • ЛЧ
  • КГ
  • Бундестим
Таблица чемпионата
Клуб И В Н П М Р О

Данные таблицы выбранного сезона отсутствуют

Бомбардиры клуба
Игрок БЛ ЛЧ КГ Σ Пасы Г+П Игр
Голосование
Дни рождения пользователей
14 ДекабряInfern09
14 ДекабряAZaitsew
19 ДекабряDima-bayern
20 Декабряadi dassler
31 Декабряcardinal
1 ЯнваряBierhoff
6 ЯнваряDeutsche Fan
10 Январяsevju
10 ЯнваряMarionfes