© kicker.de
№ | Вратари | Родился |
1 | Йозеф-Дитер «Зепп» Майер | Меттен (Германия) 28.02.1944 |
1 | Оливер Кан | Карлсруэ (Германия) 15.06.1969 |
№ | Защитники | Родился |
5 | Франц Беккенбауэр | Мюнхен (Германия) 11.09.1945 |
2 | Ханс-Георг Шварценбек | Мюнхен (Германия) 03.04.1948 |
3 | Пауль Брайтнер | Кольбермоор (Германия) 05.09.1951 |
5 | Клаус Аугенталер | Фюрстенцелль (Германия) 26.09.1957 |
3 | Биксант Лизаразю | Сен-Жан-де-Люз (Франция) 09.12.1969 |
№ | Полузащитники | Родился |
4 | Франц Рот | Мемминген (Германия) 27.04.1946 |
8 | Ули Хёнесс | Ульм (Германия) 05.01.1952 |
10 | Лотар Маттеус | Эрланген (Германия) 21.03.1961 |
11 | Штефан Эффенберг | Гамбург (Германия) 02.08.1968 |
7 | Мехмет Шолль | Карлсруэ (Германия) 16.10.1970 |
№ | Нападающие | Родился |
13 | Герхард «Герд» Мюллер | Нордлинген (Германия) 03.11.1945 |
9 | Дитер Хёнесс | Ульм (Германия) 07.01.1953 |
11 | Карл-Хайнц Румменигге | Липпштадт (Германия) 25.09.1955 |
18 | Роланд Вольфарт | Бохольт (Германия) 11.01.1963 |
9 | Джоване Элбер | Лондрина (Бразилия) 23.07.1972 |
Видео
№ | Клуб | И | В | Н | П | М | Р | О |
---|
Игрок | БЛ | ЛЧ | КГ | Σ | Пасы | Г+П | Игр |
---|
Пройсен Мюнстер 0:4 Бавария | 26.09.23 |
Бавария 7:0 Бохум | 23.09.23 |
Бавария 4:3 Манчестер Юнайтед | 20.09.23 |
Бавария 2:2 Байер | 15.09.23 |
Германия 2:1 Франция | 12.09.23 |
Германия 1:4 Япония | 09.09.23 |
Боруссия М. 1:2 Бавария | 02.09.23 |
Бавария 3:1 Аугсбург | 27.08.23 |
Вердер 0:4 Бавария | 18.08.23 |
Бавария 0:3 РБ Лейпциг | 12.08.23 |
Бавария 4:2 Монако | 07.08.23 |