В продолжение поста ниже прилагаю таблицу с информацией по стадионам всех клубов трёх профессиональных лиг немецкого футбола.
Примечание: ЧМ-2011 – женский чемпионат мира, прошедший в Германии в 2011-м году. Специально для него не строили ни один стадион, матчи проходили на уже существовавших аренах.
Бундеслига
Клуб | Стадион (текущее название) | Историческое некоммерческое название | Год постройки | Год последней реконструкции | Вместимость сезон 14/15 | Стоимость постройки | Стоимость последней реконструкции | Матчи ЧМ-2006 | Матчи ЧМ-2011 |
Бавария | Allianz-Arena | нет | 2005 | 2014 | 71 137 | 340 млн. евро | н.д. | да | - |
Боруссия Д | Signal Iduna Park | Westfalenstadion | 1974 | 2003 | 80 667 | 31,7 млн. дойчмарок | н.д. | да | - |
Шальке | Veltins-Arena | Arena AufSchalke | 2001 | - | 61 973 | 191 млн. евро | - | да | - |
Байер Л | BayArena | Ulrich-Haberland-Stadion | 1958 | 2008-2009 | 30 210 | н.д. | 73 млн. евро | - | да |
Вольфсбург | Volkswagen Arena | нет | 2002 | - | 30 000 | 53 млн. евро | - | - | да |
Боруссия Мг | Stadion im Borussia-Park | Stadion im Borussia-Park | 2004 | - | 54 010 | 86,9 млн. евро | - | - | да |
Майнц | Coface Arena | нет | 2011 | - | 34 034 | 60 млн. евро | - | - | - |
Аугсбург | SGL-Arena | нет | 2009 | - | 30 660 | 45 млн. евро | - | - | да |
Хоффенхайм | Wirsol Rhein-Neckar-Arena | Rhein-Neckar-Arena | 2009 | - | 30 150 | 60 млн. евро | - | - | да |
Ганновер | HDI-Arena | Niedersachsenstadion | 1954 | 2003-2004 | 49 000 | 4 млн. дойчмарок | 65 млн. евро | да | - |
Герта | Olympiastadion Berlin | Olympiastadion | 1936 | 2000-2004 | 74 649 | н.д. | 242 млн. евро | да | да |
Вердер | Weserstadion | Weserstadion | 1947 | 2005, 2008-2011 | 42 500 | н.д. | 45 млн. евро | - | - |
Айнтрахт Ф | Commerzbank-Arena | Waldstadion | 1925 | 2002-2005 | 51 500 | н.д. | 150 млн. евро | да | да |
Фрайбург | Schwarzwald-Stadion | Dreisamstadion | 1954 | 2004 | 24 000 | н.д. | 24 млн. евро | - | - |
Штутгарт | Mercedes-Benz Arena | Gottlieb-Daimler-Stadion | 1933 | 2005, 2009-2011 | 60 449 | 2,35 млн. рейхсмарок | 60 млн. евро | да | - |
Гамбург | Imtech Arena | Volksparkstadion | 1953 | 1998-2000 | 57 439 | н.д. | 200 млн. марок | да | - |
Кёльн | RheinEnergieStadion | Muengersdorfer Stadion | 1923 | 2002-2004 | 49 968 | н.д. | 119,5 млн. евро | да | - |
Падерборн | Benteler-Arena | нет | 2008 | - | 15 000 | 25 млн. евро | - | - | - |
Вторая бундеслига
Клуб | Стадион (текущее название) | Историческое некоммерческое название | Год постройки | Год последней реконструкции | Вместимость сезон 14/15 | Стоимость постройки | Стоимость последней реконструкции | Матчи ЧМ-2006 | Матчи ЧМ-2011 |
Нюрнберг | Grundig Stadion | Städtisches Stadion, Frankenstadion | 1928 | 2003-2005 | 50 000 | н.д. | 56 млн. евро | да | - |
Айнтрахт Б | Eintracht-Stadion | Stadion an der Hamburger Strasse | 1923 | 2011-2013 | 23 325 | н.д. | 15 млн. евро | - | - |
Гройтер Фюрт | Stadion am Laubenweg | Sportpark Ronhof | 1910 | 2012 | 18 000 | н.д. | н.д. | - | - |
Кайзерслаутерн | Fritz-Walter-Stadion | Betzenbergstadion | 1919 | 2002-2005 | 49 780 | н.д. | 48,3 млн. евро | да | - |
Карлсруэ | Wildparkstadion | Wildparkstadion | 1955 | 2015-2017 | 29 699 | н.д. | 88 млн. евро | - | - |
Фортуна Д | ESPRIT arena | Rheinstadion | 1925 | 2002-2004 | 54 600 | 1,24 млн. рейхсмарок | 218 млн. евро | - | - |
1860 Мюнхен | Allianz-Arena | нет | 2005 | 2014 | 71 137 | 340 млн. евро | н.д. | да | - |
Санкт-Паули | Millerntor-Stadion | Wilhelm-Koch-Stadion, Millerntor-Stadion | 1963 | 2006-2013 | 29 063 | н.д. | 25 млн. евро | - | - |
Унион Берлин | An der alten Foersterei | An der alten Foersterei | 1920 | 2008-2013 | 21 717 | н.д. | 17 млн. евро | - | - |
Ингольштадт | Audi-Sportpark | нет | 2010 | - | 15 445 | 20 млн. евро | - | - | - |
Аален | Scholz Arena | VfR-Stadion im Rohrwang | 1949 | 2003, 2012, 2014 | 14 500 | н.д. | 16 млн. евро | - | - |
Зандхаузен | Hardtwaldstadion | Hardtwaldstadion | 1951 | 2012, 2014 | 15 300 | н.д. | н.д. | - | - |
FSV Франкфурт | Frankfurter Volksbank Stadion | Stadion am Bornheimer Hang | 1931 | 2007-2009 | 12 542 | н.д. | 30 млн. евро | - | - |
Эрцгебирге Ауэ | Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Otto-Grotewohl-Stadion, Erzgebirgsstadion | 1928 | 2010 | 15 690 | н.д. | 2,2 млн. евро | - | - |
Бохум | Rewirpowerstadion | Stadion an der Castroper Straße, Ruhrstadion | 1911, 1979 | 2009-2010 | 29 299 | н.д. | 9,4 млн. евро | - | да |
Хайденхайм | Voith-Arena | Albstadion | 1972 | 2009-2014 | 13 000 | н.д. | 20,6 млн. евро | - | - |
РБ Лейпциг | Red Bull Arena | Zentralstadion | 1956 | 2004 | 44 345 | н.д. | 90 млн. евро | да | - |
Дармштадт | Merck-Stadion am Böllenfalltor | Stadion am Böllenfalltor | 1921 | 2014 | 16 500 | н.д. | 2,2 млн. евро | - | - |
Третья лига
Клуб | Стадион (текущее название) | Историческое некоммерческое название | Год постройки | Год последней реконструкции | Вместимость сезон 14/15 | Стоимость постройки | Стоимость последней реконструкции | Матчи ЧМ-2011 |
Арминия Билефельд | SchücoArena | Bielefelder Alm, Alm-Stadion | 1926 | 2004, 2006-2008 | 26 137 | н.д. | 30 млн. евро | - |
Динамо Дрезден | Stadion Dresden | Rudolf-Harbig-Stadion | 1922 | 2009 | 32 066 | 500 тыс. рейхсмарок | 46 млн. евро | да |
Энерги Коттбус | Stadion der Freundschaft | Stadion der Freundschaft | 1930 | 2004, 2008 | 22 528 | н.д. | н.д. | - |
Веен Висбаден | Brita-Arena | нет | 2007 | - | 12 566 | 16 млн. евро | - | - |
Оснабрюк | osnatel-ARENA | Stadion an der Bremer Brücke | 1931 | 2008-2012 | 16 667 | н.д. | н.д. | - |
Пройссен Мюнстер | Preußenstadion | Preußenstadion | 1926 | 2008-2009 | 15 000 | н.д. | 5 млн. евро | - |
Дуйсбург | Schauinsland-Reisen-Arena | Wedaustadion | 1926 | 2004 | 31 500 | н.д. | 43 млн. евро | - |
Штутгартер Киккерс | Gazi-Stadion auf der Waldau | Waldaustadion | 1905 | 2015 | 12 000 | н.д. | 14,6 млн. евро | - |
Галле | Erdgas Sportpark | Kurt-Wabbel-Stadion | 1936 | 2011 | 15 057 | н.д. | 17 млн. евро | - |
Рот-Вайсс Эрфурт | Steigerwaldstadion | Mitteldeutsche Kampfbahn, Georgij-Dimitroff-Stadion | 1927 | 2014-2016 | 17 500 | 500 тыс. рейхсмарок | 35 млн. евро | - |
Регенсбург | Jahnstadion | Jahnstadion | 1926 | 2012 | 12 500 | н.д. | 0,5 млн. евро | - |
Кемнитц | Stadion an der Gellertstraße | Stadion an der Gellertstraße | 1933 | 2014 | 15 000 | н.д. | 25 млн. евро | - |
Ганза Росток | DKB-Arena | Ostseestadion | 1954 | 2001 | 29 000 | н.д. | 55 млн. марок | - |
Боруссия Д II | Stadion Rote Erde | Stadion Rote Erde | 1924 | 2008 | 9 999 | н.д. | 1,65 млн. евро | - |
Штутгарт II | Gazi-Stadion auf der Waldau | Waldaustadion | 1905 | 2015 | 12 000 | н.д. | 14,6 млн. евро | - |
Хольштайн Киль | Holstein-Stadion | Holstein-Stadion | 1911 | 2009 | 11 386 | 11,5 тыс. зол. марок | 4 млн. евро | - |
Унтерхахинг | Alpenbauer Sportpark | Sportpark Unterhaching | 1992 | 2000 | 15 053 | н.д. | н.д. | - |
Зонненхоф Гроссаспах | Mechatronik Arena | Sportpark Fautenhau | 1994 | 2011 | 10 000 | н.д. | 10,2 млн. евро | - |
Фортуна Кёльн | Südstadion | Südstadion | 1979 | 2013 | 14 800 | 7,5 млн. дойчмарок | 1,5 млн. евро | - |
Майнц II | Bruchwegstadion | Bruchwegstadion | 1929 | 2002 | 18 000 | н.д. | н.д. | - |
Когда в Германии проводятся опросы на тему «Лучшая команда», первое место в них занимает сборная ФРГ, выигравшая ЕВРО-1972.
Карл-Хайнц Хайманн - выдающийся немецкий спортивный журналист и человек непростой судьбы...
Венгрия 1:1 Германия | 19.11.24 |
Германия 7:0 Босния и Герцеговина | 16.11.24 |
Санкт-Паули 0:1 Бавария | 09.11.24 |
Бавария 1:0 Бенфика | 07.11.24 |
Бавария 3:0 Унион Берлин | 02.11.24 |
Майнц 0:4 Бавария | 29.10.24 |
Бохум 0:5 Бавария | 27.10.24 |
Барселона 4:1 Бавария | 23.10.24 |
Бавария 4:0 Штутгарт | 19.10.24 |
Германия 1:0 Нидерланды | 14.10.24 |
Босния и Герцеговина 1:2 Германия | 11.10.24 |