Бомбардиры клуба. Сезон
Страна Игрок БЛ (игр) ЛЧ (игр) КГ (игр) Всего Гол + пас
1 Польша Роберт Левандовски 30 (32) 9 (12) 3 (6) 42 (50) 47
2 Германия Томас Мюллер 20 (31) 8 (12) 4 (5) 32 (48) 45
3 Бразилия Дуглас Коста 4 (27) 2 (11) 1 (4) 7 (42) 24
4 Чили Артуро Видаль 4 (30) 2 (11) 1 (6) 7 (47) 18
5 Франция Кингсли Коман 4 (23) 2 (8) 0 (4) 6 (35) 18
6 Германия Марио Гётце 3 (14) 2 (4) 1 (2) 6 (20) 10
7 Нидерланды Арьен Роббен 4 (15) 2 (3) 0 (3) 6 (21) 9
8 Испания Тьяго Алькантара 2 (27) 1 (9) 1 (5) 4 (41) 12
9 Франция Франк Рибери 2 (13) 0 (7) 0 (2) 2 (22) 8
10 Австрия Давид Алаба 1 (30) 1 (10) 0 (5) 2 (45) 6
11 Испания Хаби Алонсо 0 (26) 1 (8) 1 (4) 2 (38) 5
12 Германия Себастьян Роде 1 (15) 0 (1) 0 (1) 1 (17) 3
13 Марокко Мехди Бенатиа 1 (14) 0 (6) 0 (1) 1 (21) 3
14 Испания Хави Мартинес 1 (16) 0 (8) 0 (3) 1 (27) 3
15 Германия Филипп Лам 1 (26) 0 (12) 0 (6) 1 (44) 2
Ассистенты клуба. Сезон
Страна Игрок БЛ (игр) ЛЧ (игр) КГ (игр) Всего
1 Бразилия Дуглас Коста 14 (27) 3 (11) 0 (4) 17 (42)
2 Германия Томас Мюллер 7 (31) 3 (12) 3 (5) 13 (48)
3 Франция Кингсли Коман 6 (23) 6 (8) 0 (4) 12 (35)
4 Чили Артуро Видаль 7 (30) 2 (11) 2 (6) 11 (47)
5 Испания Тьяго Алькантара 4 (27) 4 (9) 0 (5) 8 (41)
6 Франция Франк Рибери 6 (13) 0 (7) 0 (2) 6 (22)
7 Польша Роберт Левандовски 4 (32) 1 (12) 0 (6) 5 (50)
8 Германия Марио Гётце 4 (14) 0 (4) 0 (2) 4 (20)
9 Германия Жером Боатенг 3 (19) 1 (7) 0 (4) 4 (30)
10 Австрия Давид Алаба 1 (30) 1 (10) 2 (5) 4 (45)
11 Нидерланды Арьен Роббен 1 (15) 1 (3) 1 (3) 3 (21)
12 Бразилия Рафинья 3 (25) 0 (4) 0 (4) 3 (33)
13 Испания Хаби Алонсо 2 (26) 0 (8) 1 (4) 3 (38)
14 Германия Себастьян Роде 1 (15) 1 (1) 0 (1) 2 (17)
15 Марокко Мехди Бенатиа 2 (14) 0 (6) 0 (1) 2 (21)
16 Испания Хуан Бернат 1 (16) 1 (8) 0 (3) 2 (27)
17 Испания Хави Мартинес 1 (16) 1 (8) 0 (3) 2 (27)
18 Германия Йозуа Киммих 2 (23) 0 (9) 0 (4) 2 (36)
19 Германия Филипп Лам 1 (26) 0 (12) 0 (6) 1 (44)

Видео

Таблица чемпионата
Клуб И В Н П М Р О
1 Бавария 34 28 4 2 80 ‒ 17 63 88
2 Боруссия Дортмунд 34 24 6 4 82 ‒ 34 48 78
3 Байер 34 18 6 10 56 ‒ 40 16 60
4 Боруссия Мёнхенгладбах 34 17 4 13 67 ‒ 50 17 55
5 Шальке 34 15 7 12 51 ‒ 49 2 52
6 Майнц 34 14 8 12 46 ‒ 42 4 50
7 Герта 34 14 8 12 42 ‒ 42 0 50
8 Вольфсбург 34 12 9 13 47 ‒ 49 -2 45
9 Кёльн 34 10 13 11 38 ‒ 42 -4 43
10 Гамбург 34 11 8 15 40 ‒ 46 -6 41
Бомбардиры клуба
Игрок БЛ ЛЧ КГ Σ Пасы Г+П Игр
Польша Роберт Левандовски 30 9 3 42 5 47 50
Германия Томас Мюллер 20 8 4 32 13 45 48
Бразилия Дуглас Коста 4 2 1 7 17 24 42
Чили Артуро Видаль 4 2 1 7 11 18 47
Франция Кингсли Коман 4 2 0 6 12 18 35
Германия Марио Гётце 3 2 1 6 4 10 20
Голосование