Перейти к содержимому


Фотография

3 тур


  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 25

#21 archery

archery
  • Активные Пользователи
  • 1 сообщений
  • ГородГомель

Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 19:32

Гамбург – РБ Лейпциг | 1:2
Фрайбург – Боруссия Дортмунд | 0:2
Боруссия Мёнхенгладбах – Айнтрахт | 2:1
Аугсбург – Кёльн | 1:1
Майнц – Байер | 2:1
Вольфсбург – Ганновер | 3:1
Хоффенхайм – Бавария | 0:3
Герта – Вердер | 1:2
Шальке – Штутгарт | 2:0

#22 Erectus

Erectus
  • Пользователи
  • 0 сообщений
  • ГородГомель

Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 19:35

Гамбург – РБ Лейпциг | 2:1
Фрайбург – Боруссия Дортмунд | 1:2
Боруссия Мёнхенгладбах – Айнтрахт | 2:0
Аугсбург – Кёльн | 1:1
Майнц – Байер | 2:1
Вольфсбург – Ганновер | 1:0
Хоффенхайм – Бавария | 1:2
Герта – Вердер | 2:0
Шальке – Штутгарт | 3:2

#23 notrex

notrex
  • Пользователи
  • 0 сообщений
  • ГородВеликий Новгород

Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 19:58

Гамбург – РБ Лейпциг | 1:1
Фрайбург – Боруссия Дортмунд | 0:2
Боруссия Мёнхенгладбах – Айнтрахт | 2:0
Аугсбург – Кёльн | 1:2
Майнц – Байер | 1:1
Вольфсбург – Ганновер | 2:2
Хоффенхайм – Бавария | 1:2
Герта – Вердер | 3:1
Шальке – Штутгарт | 2:1



#24 Aleksandr

Aleksandr
  • Активные Пользователи
  • 33 сообщений
  • ГородRiga

Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 23:30

Гамбург – РБ Лейпциг | 1:2
Фрайбург – Боруссия Дортмунд | 0:2
Боруссия Мёнхенгладбах – Айнтрахт | 3:1
Аугсбург – Кёльн | 1:1
Майнц – Байер | 1:2
Вольфсбург – Ганновер | 2:1
Хоффенхайм – Бавария | 1:3
Герта – Вердер | 3:2
Шальке – Штутгарт | 2:1

#25 Engelbert

Engelbert
  • Активные Пользователи
  • 375 сообщений
  • ГородМосква

Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 02:01

Гамбург – РБ Лейпциг | *:*
Фрайбург – Боруссия Дортмунд | 1:2
Боруссия Мёнхенгладбах – Айнтрахт | 2:1
Аугсбург – Кёльн | 3:1
Майнц – Байер | 2:3
Вольфсбург – Ганновер | 1:1
Хоффенхайм – Бавария | 1:2
Герта – Вердер | 0:0
Шальке – Штутгарт | 1:1



#26 rollingstone

rollingstone
  • Администраторы
  • 107 сообщений
  • ГородUAAA

Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 09:42

Гамбург – РБ Лейпциг | x:x
Фрайбург – Боруссия Дортмунд | 1:2
Боруссия Мёнхенгладбах – Айнтрахт | 2:1
Аугсбург – Кёльн | 1:1
Майнц – Байер | 1:2
Вольфсбург – Ганновер | 2:1
Хоффенхайм – Бавария | 1:2
Герта – Вердер | 2:1
Шальке – Штутгарт | 2:2