Дата | Игра | Стадия |
---|---|---|
25.08.24 17:30 | Вольфсбург 2:3 Бавария | 1-й тур |
01.09.24 19:30 | Бавария 2:0 Фрайбург | 2-й тур |
14.09.24 20:30 | Хольштайн Киль 1:6 Бавария | 3-й тур |
21.09.24 17:30 | Вердер 0:5 Бавария | 4-й тур |
28.09.24 20:30 | Бавария 1:1 Байер | 5-й тур |
06.10.24 19:30 | Айнтрахт Франкфурт 3:3 Бавария | 6-й тур |
19.10.24 20:30 | Бавария 4:0 Штутгарт | 7-й тур |
27.10.24 20:30 | Бохум 0:5 Бавария | 8-й тур |
02.11.24 18:30 | Бавария 3:0 Унион Берлин | 9-й тур |
09.11.24 18:30 | Санкт-Паули 0:1 Бавария | 10-й тур |
22.11.24 23:30 | Бавария 3:0 Аугсбург | 11-й тур |
30.11.24 21:30 | Боруссия Дортмунд 1:1 Бавария | 12-й тур |
07.12.24 18:30 | Бавария 4:2 Хайденхайм | 13-й тур |
14.12.24 18:30 | Майнц 2:1 Бавария | 14-й тур |
20.12.24 23:30 | Бавария 5:1 РБ Лейпциг | 15-й тур |
11.01.25 21:30 | Боруссия Мёнхенгладбах -:- Бавария | 16-й тур |
15.01.25 23:30 | Бавария -:- Хоффенхайм | 17-й тур |
18.01.25 18:30 | Бавария -:- Вольфсбург | 18-й тур |
25.01.25 18:30 | Фрайбург -:- Бавария | 19-й тур |
Видео
№ | Клуб | И | В | Н | П | М | Р | О |
---|
Игрок | БЛ | ЛЧ | КГ | Σ | Пасы | Г+П | Игр |
---|